100次浏览 发布时间:2025-04-01 11:03:55
《怪物猎人 崛起:曙光》开放了大师任务,为玩家提供了不少新的怪物素材。以下是大师任务素材一览。怪物弱点部位/属性/状态请。
素材名 | 目标报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
招来赫星的龙气玉 | 4% | 3% | ||
赫摇的厚龙鳞 | 24% | 77%(头部)79%(胸部) | 36%(身体)17%(尾巴) | 25% |
奇绝的赫煌壳 | 14% | 20% | 28% | 24% |
天彗龙的刚爪 | 19% | 80%(前肢)10%(翅膀) | 14% | |
天彗龙的旋尾 | 10% | 80%(尾巴) | ||
赫赫的击枪翼 | 90% | 21% | ||
天彗龙的大背尖甲 | 12% | 90% | ||
招来赫星的龙神玉 | 2% | 3%(头部)1%(胸部) | 1%(身体)3%(尾巴) | 1% |
炼狱滚沸的赫耀液 | 15% | 20%(头部)10%(背部)20%(胸部) | 32% |
附注:结算道具古老龙秘宝,掉落物获取率 40% 。
素材名 | 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
金狮子的重牙 | 35% | 18% | 28% | 55% | |
金狮子的刚爪 | 26% | 27% | 100% | 20% | |
黄金色的煌毛 | 14% | 16% | 12% | 15% | |
金狮子的冲天怒发 | 20% | 33% | 20% | 37% | 35% |
罗刹的金刚角 | 80%(单角)100%(双角) | ||||
金狮子心 | 5% | 6% | 3% |
附注:结算道具大颗牙兽泪,掉落物获取率 50% 。
素材名 | 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
积怨的祸鳞 | 18% | 20% | 34%(身体)20%(尾巴) | 20% | |
怨虎龙的铠重壳 | 28% | 37% | 22% | 30% | |
愤怨迸发的业臂刃 | 21% | 80% | 16% | ||
嗟怨呻吟的铠刀壳 | 8% | 20% | 90% | 10% | |
怨恨缠绕的独盔角 | 26% | 95% | |||
怨虎龙的豪枪刃尾 | 6% | 14% | 80% | ||
怨虎龙的阎结晶 | 16% | 10% | 26% | 30% | |
怨虎龙的宿望瞳 | 3% | 3% | 5% | 2% |
附注:结算道具大颗龙之泪,掉落物获取率 50% 。